Clinical Activity

Section Cases Visits RVUs
Cardiac Surgery 829 2,158 55,453
Colon & Rectal Surgery 929 4,401 22,511
General Surgery 2,380 15,212 75,086
Otolaryngology—Head & Neck Surgery 2,455 26,278 72,537
Ostomy 2,299 1,752
Pediatric Surgery 810 3,107 14,515
Plastic & Reconstructive Surgery 1,704 10,353 55,594
Thoracic Surgery 344 1,762 10,515
Transplant Surgery 505 1,678 26,914
Trauma & Acute Care 1,044 3,716 43,988
Urology 2,385 13,653 60,619
Vascular & Endovascular Surgery 935 5,580 33,817
Total 15,287 98,527 511,675
Section Cases Visits RVUs
Cardiac Surgery 829 2,158 55,453
Colon & Rectal Surgery 929 4,401 22,511
General Surgery 2,380 15,212 75,086
Otolaryngology—Head & Neck Surgery 2,455 26,278 72,537
Ostomy 2,299 1,752
Pediatric Surgery 810 3,107 14,515
Plastic & Reconstructive Surgery 1,704 10,353 55,594
Thoracic Surgery 344 1,762 10,515
Transplant Surgery 505 1,678 26,914
Trauma & Acute Care 1,044 3,716 43,988
Urology 2,385 13,653 60,619
Vascular & Endovascular Surgery 935 5,580 33,817
Total 15,287 98,527 511,675