2025 - 2026 Rowing Roster
Novice Women
| Name | Hometown | Major | Year |
|---|---|---|---|
| Alexandra Good | New York, NY | Undecided | 1st |
| Amara Nwuneli | Lagos, Nigeria | Public Policy & Environmental Urban Studies | 1st |
| Ellie Ridgely | Chesapeake City, MD | Undecided | 1st |
| Evie Hu | Glen Rock, NJ | Computer Science & Philosophy | 1st |
| Gabrielle Berman | Bethesda, MD | Biochemistry | 1st |
| Haley Li | Irvine, CA | Computer Science | 1st |
| India Cairncross | Washington D.C. | Political Science | 1st |
| Jacqueline Collins | Falmouth, MA | Political Science | 1st |
| Lauren Liu | San Francisco, CA | Molecular Engineering & Public Policy | 1st |
| Liya Johnson | Kerala, India | Physics & Math | 1st |
| Lucy Janssens | Houston, TX | Economics | 1st |
| Shahd Kechty | Egypt | Political Science | 4th |
Novice Men
| Name | Hometown | Major | Year |
|---|---|---|---|
| Arnav Rai | Mumbai, India | Physics & Computer Science | 1st |
| Caleb Baek | Los Angeles, CA | Economics | 1st |
| Edric Bennett Tan | Singapore | Economics & Applied Math | 1st |
| John Posey | St. Louis, MO | Physics & Geophysical Science | 2nd |
| Mohamed Ahmed | Cairo, Egypt | Business Economics | 3rd |
| Morgan Glennie | Houston, TX | Physics & Mathematics | 2nd |
| Raman Mazhankon | Skokie, IL | Economics & Public Policy | 1st |
| Tim Yu | Tallahassee, FL | Computer Science & Mathematics | 2nd |
Varsity Women
| Name | Position | Hometown | Major | Year |
|---|---|---|---|---|
| Aliyah Overturf | Starboard | Sitka, AK | Neuroscience | 3rd |
| Anna Bonnem | Scull, Port | Bronxville, NY | Math | 4th |
| Aparajita Srivastava | Port, Starboard, Scull | Cambridge, MA | Political Science & Economics | 1st |
| Caiti Swearingen | Port | Bloomington, IL | Environment, Geography, and Urbanization & Political Science | 3rd |
| Camila Levey | Coxswain | Washington, D.C. | Public Policy & Economics | 4th |
| Cellestine Harig | Port, Scull, Starboard | Deerfield, IL | Economics & Music | 4th |
| Clara Tripp | Starboard | Garrison, NY | Political Science & Art History | 1st |
| Defne Meric Erdogan | Starboard | Istanbul, Turkey | Computer Science | 2nd |
| Emma Allen | Starboard, Coxswain | San Rafael, CA | Business Economics | 3rd |
| Isabel Vargas-Hurlston | Coxswain, Starboard | Sunnyvale, CA | Math & Molecular Engineering | 3rd |
| Josie Barboriak | Starboard | Durham, NC | Public Policy & Fundamentals | 4th |
| Lilit Voskoff | Port | Pompano Beach, FL | Business Economics & Philosophy | 1st |
| Lillian Flynn | Port | New York City, NY | Business Economics & Global Studies | 3rd |
| Megan Maloney | Starboard | Rye, NY | Math | 4th |
| Olivia Brett-Major | Port, Coxswain, Starboard, Scull | Bethesda, MD | Molecular Engineering & Chemistry | 4th |
| Scarlet Rogers | Port, Starboard | Bethesda, MD | Economics & Visual Arts | 2nd |
| Sofia Guimaraes | Port | Santa Cruz, CA | Political Science & Philosophy | 2nd |
| Sofia Shewfelt | Starboard, Scull | Evanston, IL | Molecular Engineering | 3rd |
Varsity Men
| Name | Position | Hometown | Major | Year |
|---|---|---|---|---|
| Abdurrahman Waajid | Starboard | Atlanta, GA | Molecular Engineering | 4th |
| Aditya Singh | Starboard, Port, Scull | New Rochelle, NY | Physics & Computer Science | 3rd |
| Ahmed Medhat | Port | Egypt | Molecular Engineering, Chemistry, & Economics | 2nd |
| Andrew Razborov | Port, Scull | Chicago, IL | Mathematics & Computer Science | 4th |
| Benjamin Phillips | Starboard | Denver, CO | Business Economics & History | 4th |
| Brooks Woodhill | Starboard, Port | St. Louis, MO | Neuroscience | 3rd |
| Charlie Walsh | Scull, Starboard | Winchester, MA | Physics | 4th |
| David Jin | Starboard | Beijing, China | Economics & Public Policy | 3rd |
| Erik Nystedt | Port, Scull | Greenwich, CT | Economics & Data Science | 4th |
| Jonathon Trenholme | Port | Houston, TX | Philosophy | 2nd |
| Justice Andersen | Port | Placentia, CA | Computer Science | 4th |
| Lynnard Zhao | Starboard, Port, Scull | Shanghai, China | Political Science & Economics | 3rd |
| Mario Camara Paslar | Starboard, Scull | Washington D.C. | Economics | 1st |
| Mats Miller | Starboard | Seattle, WA | Physics | 1st |
| Matthew Rimbo | Port, Scull | Sydney, Australia | Economics & Mathematics | 3rd |
| Noah Lee | Starboard | Los Angeles, CA | Business Economics & GIS (Minor) | 4th |
| Noah Mcdowall | Starboard, Port, Scull | Cohasett, MA | Molecular Engineering | 2nd |
| Torsai Kiernan | Starboard, Port, Scull | Singapore | Computational & Applied Math | 3rd |
| Whitman O’Neill | Starboard | London, UK | Astrophysics & Economics | 2nd |